AUTO TEST: Toyota Corolla SD 1,6 VVT-i SOL T |
Fotografije![]() |
Kontakt informacije
|
Model: | AUTO TEST: Toyota Corolla SD 1,6 VVT-i SOL T |
Stanje: | Nov |
Kategorija: | Putničko |
KW: | 97 |
Gorivo: | Benzin |
Pogon: | 2 x 2 |
Mjenjač: | Manuelni |
Ime: | H.Dz |
Web stranica: | https://www.automobili.ba/ |
Test izvještaj: | https://www.automobili.ba/auto-test-toyota-corolla-sd-16-vvt-i-sol-bestseller-s-razlogom/ Savremena Corolla ispred sebe ima veoma težak zadatak da nastavi vlastitu tradiciju i zadrži epitet najprodavanijeg automobila svih vremena (46 miliona primjeraka - novembar 2018.). Ovaj model koristi novu TNGA (Toyota New Generation Architecture) platformu, za koju u Toyoti tvrde da je čvršća i lakša u odnosu na prethodnu, što automobilu daje bolja vozna svojstva i omogućuje uštedu goriva. Dizajn karoserije je izdužen, što je naglašeno i velikim međuosovinskim rastojanjem (2.700 mm) i odličnom aerodinamikom i sa koeficijentom otpora zraku od 0,282 Naime, trovolumenski oblik karoserije (sedan) je posebno pogodan, pa su dizajneri osmislili ravne, horizontalne i blago zakošene linije, koje dominiraju, te stvaraju utisak smirenosti i staloženosti, koji se prenosi na vozača i putnike. Iako se ne može reći da nedostaje dinamike, Corolli Sedan to nije cilj. Zapravo, Toyota je za kupce u Evropi, sa dolaskom nove generacije Corolle, pripremila blagu transformaciju u ponudi – obustavljena je proizvodnja modela Auris i Avensis, pa će očigledno, Corolla Sedan preuzeti dio kupaca Avensisa, dok će onima koji žele nešto više ponovo ponuditi model Camry. Mirnoća u dizajnu eksterijera, uspječno je prenijeta i u enterijer. Nema tu nekih ekstravagantnih detalja, ali je tu sve što bi vozaču i putnicima moglo biti potrebno na dužim putovanjima. Sve komande su u dobrom ergonomskom rasporedu, pa čak i kada prvi put sjednete u ovaj automobil stičete utisak da vam je sve poznato. Naravno, Corolla nije dosadan automobil, iako će vas sistem Toyota Safety Sense uvjeriti da ste tokom vožnje zaštićeni. Na primjer, grafika ekrana u kontolnoj tabli je veoma dobro osmišljena i pokazuje mnogo informacija, a dio informacija je vidljiv i na centralnom displeju. Centralni taktilni displej ima brojne funkcije,jer se na njemu vidi slika kamere za vožnju unatrag, služi za komandu navigacionim sistemom i audio sistemom, a pruža i dodatne informacije o vožnji. A vožnja je pravo uživanje. Veliko međuosovinsko rastojanje i dobro riješen sistem vješanja sa prednjim McPhersonovim nogama i stražnjim dvostrukim poprečnim ramenima, te čvrsta i lagana osnova (TNGA), daju veliki dinamički potencijal, ali pokazuju mirnoću u gotovo svim situacijama. Bez obzira da li se vozite vijugavim brdskim putem ili autoputem, Corolla će na cesti biti stabilna. Ako vozač koristi brojne sisteme asistencije koje pruža Toyota Safety Sense, vožnja neće biti nimalo zamorna, jer će automobil održavati brzinu i kolovoznu traku i rastojanje sa vozilom ispred, a jedino vas može iznenaditi ako vozač ispred vas neočekivano zakoči, što će aktivirati kočnicu (možda čak i malo prerano) kako bi se izbjegla nezgoda. Vozač i putnici će uživati u visokom nivou komfora, udobnim sjedištima i imaće dovoljno prostora i naprijed i straga i u prtljažniku. Za svaku pohvalu su motor i mjenjač. Naime, motor nosi oznaku 1.6 l VVT-i (1ZR-FAE), a radi se o 4-cilindarskom motoru radne zapremine 1.598 cm3, koji razvija snagu od 97 kW (132 KS) pri 6.400 o/min, uz 159 Nm obrtnog momenta pri 4.200 o/min. Za pokretanje bregastih vratila koristi se lančani prenos, gorivo se ubrizgava elektronskim sistemom, a kompresioni odnos je 10,7:1. Iako vas svojim performansama ovaj motor neće iznenaditi, iznenadiće tihom, mirnim i uglađenim radom. To je najvjerovatnije najuglađeniji 4-cilindarski motor u svojoj klasi, koji se može naći na tržištu. Bez obzira na opterećenje, motor će raditi tiho i glatko, a postaje čujan tek kada se radilica okreće brže od 4.500 o/min. Uz ovakav motor standardno se isporučuje odličan 6-stepeni manuelni mjenjač, koji će zbog kratke ručice omogućiti brzo i precizno mijenjanje stepeni prenosa. I ne samo to, omogućiće ekonomičnu vožnju. Prema kataloškim podacima prosječna potrošnja iznosi 5,7 – 6 l/100 km, a tokom testova, ostvarili smo prosječnu potrošnju od 6,5 l/100 km, što je izuzetan podatak, jer na otvorenoj cesti će vozač uz malo pažnje ostvariti visok brzinski prosjek i potrošnju manju od 5 l/100 km. Tokom testova otkrili smo da su ključne riječi koje možemo pripisati ovom automobilu: smireno, staloženo, glatko, uglađeno... Takvi epiteti često impliciraju na prosječnost, što se za Corollu ne može reći. Jer je to automobil po svemu iznad prosjeka. Ako ne vjerujete nama, vjerujte činjenicama, jer je Toyota Corolla najprodavaniji (bestseller) automobil svih vremena, sa više od 46 miliona prodatih primjeraka. Uz to, na brojnim testovima, novinari su se trudili da pronađu neku ozbiljnu manu, a budući da je nisu pronašli, često su je opisivali kao „dosadnu“ ili „dosadno dobru“. Možemo konstatovati da je dobra, ali dosadna - ni slučajno. U svojoj 12-oj generaciji Toyota Corolla dolazi sa tri karoserijska oblika: Sedan (kao na testu), Hatchback i Touring Sports (karavan), dostupan sa benzinskim motorima, iako bi najinteresantniji trebali biti hibridni modeli. Ako se fokusiramo samo na Sedan modele sa benzinskim motorom, tada izbor zapravo, i nije previše bogat, jer se razlike mogu ostvariti samo paketima opreme. Tako bi se najjeftiniji model, sa paketom opreme Terra, mogao nabaviti po cijeni od 33.000 KM, dok bi za vozilo sa najbogatijim paketom opreme Executive, trebalo izdvojiti 45.700 KM. Naš testni model, sa opremom Tech Pack je negdje u sredini ponude, pa bi se mogao dobiti po cijeni od 40.500 KM, uz doplatu od 1.800 KM za navigaciju. Uz takvu cijenu kupac dobija i Toyotinu tvorničku garanciju od 5 godina, bez ograničenja. Oprema: Toyota Safety Sense: Sigurnost - E-Call sistem automatskog poziva u slučaju nezgode, PCS (Pre Collision System) Sistem automatskog kočenja kod opasnosti od sudara sa prepoznavanjem pješaka i biciklista, ACC (Adaptive Cruise Control) Tempomat s prilagodbom brzine pomoću radara (radi iznad 40 km/h), LDA (Lane Departure Alert) Sistem upozorenja prilikom napuštanja saobraćajne trake s aktivnom pomoći zakretanja upravljača, AHB (Auto High Beam) Sistem automatskog prebacivanja dugih i kratkih svjetala, RSA (Road Sign Assist) Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova, LTA (Lane Trace Assist) Sistem detekcije i praćenja saobraćajne trake Zračni jastuk za vozača i suvozača
https://www.automobili.ba/auto-test-toyota-corolla-sd-16-vvt-i-sol-bestseller-s-razlogom/ |